千年硬通货,资产配置的"压舱石"
黄金是人类历史上最古老的"货币"之一,具有独特的投资属性:
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 🛡️ 避险资产 | 在地缘政治风险、金融危机时期,黄金往往受到追捧。 |
| 📉 对冲通胀 | 长期来看,黄金价格与通胀高度相关,能保持购买力。 |
| 🔄 负相关性 | 与股票、债券等资产低相关甚至负相关,起到分散风险的作用。 |
| 💰 全球流通 | 无主权信用风险,全球认可,变现能力强。 |
黄金的走势具有明显的长周期特征。通过分析过去 30 年(1995-2025)的数据,我们可以发现以下规律:
| 历史阶段 | 持续时间 | 表现 | 核心驱动因素 |
|---|---|---|---|
| 低迷沉寂期 | 1996 - 2000 (5年) | 连续下跌 | 互联网泡沫破裂前夕,美元强势 |
| 超级牛市期 | 2001 - 2012 (12年) | 大幅领涨 | 911事件、反恐战争、08年金融危机、量化宽松(QE) |
| 震荡调整期 | 2013 - 2018 (6年) | 宽幅震荡 | 经济复苏,美联储缩表预期 |
| 新一轮牛市 | 2019 - 2026+ (当前) | 震荡下行后重回高点 | 全球债务激增、去美元化趋势、地缘政治风险加剧 |
在资产配置中,黄金通常占比 10% - 30%:
配置方式:
华安黄金易ETF
规模大,流动性好
易方达黄金ETF联接A
支持定投,成立近10年
| 基金 | 数据年限 | 成立来收益 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 000307 易方达黄金联接A | ~9.6年 | ~229.75% | ~13.23% |
* 数据截至2026年1月,黄金价格随国际市场波动。
| 对比项 | 黄金 | 股票 |
|---|---|---|
| 收益来源 | 价格上涨 | 分红 + 价格上涨 |
| 波动性 | 中等 | 较高 |
| 与股市相关性 | 低/负相关 | 高度正相关 |
| 危机时期表现 | 通常上涨 | 通常下跌 |
黄金不是用来"赚大钱"的,而是用来"保命"的。
"盛世古董,乱世黄金。"